FORESTER 2.0i e-BOXER | ||||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
Variklis |
||||||||
Tipas | 4 cilindrų horizontalus opozicinis, keturtaktis benzininis variklis Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis |
|||||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Darbinis tūris (cc) | 1995 | |||||||
Suspaudimo laipsnis | 12,5 | |||||||
Degalų sistema | Tiesioginis degalų įpurškimas | |||||||
Degalų bako talpa (lit.) | 48 | |||||||
Traukos baterija |
||||||||
Tipas | Ličio jonų baterija | |||||||
Didžiausia variklio galia (kW) | 13,5 | |||||||
Įtampa (V) | 118,4 | |||||||
Talpa (Ah) | 4,8 | |||||||
Eksploatacinės savybės |
||||||||
Didžiausias galingumas AG(kW)/esant aps./min. | 150 (110) / 5600–6000 | |||||||
Didžiausias sukimo momentas Nm /esant aps./min | 194 / 4000 | |||||||
Didžiausias galingumas, elektrinis variklis AG /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
Didžiausias sukimo momentas, elektrinis variklis Nm | 66 | |||||||
Didžiausias greitis km/val. | 188 | |||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. sek. | 11,8 | |||||||
Degalų sąnaudos*1 vidutiniškai litrai/100 km | 8,1 | |||||||
CO2 emisija*1 vidutiniškai g/km | 185 | |||||||
Išorinio triukšmo lygis*2 dB(A) | 67 | |||||||
Aplinkosaugos klasė | Euro6d-TEMP | |||||||
Matmenys ir masė |
||||||||
Ilgis (mm) | 4640 | |||||||
Plotis (mm) | 1815 | |||||||
Aukštis (mm) | 1730 | |||||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2670 | |||||||
Tarpuratis | priekyje (mm) | 1565 | ||||||
gale (mm) | 1570 | |||||||
Mažiausia prošvaisa (mm) | 220 | |||||||
Bagažo skyriaus tūris*3 (litrai) | 1779 | 1751 | ||||||
Vietų skaičius (žmonės) | 5 | |||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė*4 (kg) | 1740-1770 | |||||||
Bendroji masė (kg) | 2190 | |||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė | 1870 | |||||||
Transmisija |
||||||||
AWD tipas | Aktyvioji sukimo momento paskirstymo AWD sistema |
|||||||
Pavarų dėžės tipas | „Lineartronic“ automatinė transmisija | |||||||
Perdavimo skaičius | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
Atbulinė pavara | 3,689 | |||||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 3,900 | |||||||
Važiuoklė |
||||||||
Vairo mechanizmas | Krumpliaratinis, su elektriniu stiprintuvu | |||||||
Pakaba | priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | ||||||
gale | Dvigubų skersinių svirčių tipo | |||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 10,8 | |||||||
Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | ||||||
gale | Aušinami diskiniai | |||||||
Padangos / rato dydis | 225/60R17, 17×7”J | 225/55R18, 18×7“J |
*1 Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis: pagal EB 715/2007 – 2018/1832AP
*2 Išorinio triukšmo lygis: pagal ECE R51-03
*3 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).
*4 Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.
Distribiutorius „SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys ir įranga gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie pakeitimus dėl vietos sąlygų galite gauti iš jūsų vietovėje veikiančios SUBARU atstovybės.